Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Ostrów: Wszystkich Świętych - 64 policjantów, zmiany w rozkładach jazdy MZK i organizacji ruchu

ŁB
Ostrów: Wszystkich Świętych - 64 policjantów, zmiany w rozkładach jazdy MZK i organizacji ruchu. 64 policjantów oraz 14 funkcjonariuszy Straży Miejskiej będzie zaangażowanych w akcję 1 listopada. Na części ulic będzie ograniczona możliwość parkowania oraz przejazdu, zabezpieczone będą także dodatkowe parkingi

Ostrów: Wszystkich Świętych - 64 policjantów, zmiany w rozkładach jazdy MZK i organizacji ruchu

- Dzień Wszystkich Świętych zabezpieczać będą policjanci z ruchu drogowego oraz wydziału prewencji. Będą także patrole na motocyklach, bo to najbardziej mobilne grupy policjantów. Zachęcam jednak, by w tym dniu, w miarę możliwości przyjść na cmentarz pieszo lub skorzystać z komunikacji miejskiej, zwłaszcza jeśli dopisze pogoda - powiedział Zbigniew Sobócki, zastępca komendanta powiatowego policji w Ostrowie.

1 listopada część ulic będzie wyłączona z ruchu. Na Alejach Słowackiego oraz na skrzyżowaniu ulic Kaliska i Piłsudskiego będzie wyłączona sygnalizacja świetlna. Zostaną uruchomione także dodatkowe parkingi.

- Rozpoczynamy prace związane z umocnieniem parkingów gruntowych. Na części ulic będzie ograniczana możliwość parkowania oraz możliwość przejazdu. Część parkingu przy ulicy Bema oraz przy szpitalu będzie przeznaczona na handel kwiatami oraz zniczami- wyjaśnił Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg.

Działania Straży Miejskiej rozpoczną się od poniedziałku, 28 października.

- W pierwszej kolejności będziemy kontrolować miejsca sprzedaży zniczy i kwiatów w obrębie cmentarzy przy ulicy Bema oraz Limanowskiego oraz na targowisku miejskim. Natomiast 1 listopada, wzorem lat ubiegłych, Straż Miejska będzie zabezpieczała parkingi -powiedział Grzegorz Szyszka, komendant Straży Miejskiej.

Stan przygotowań do dnia 1 listopada był przedmiotem posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, które odbyło się 21 października 2013 roku.

- Komisja wysoko oceniła zeszłoroczne zabezpieczenie dnia 1 listopada, dlatego tegoroczne działania prowadzone będą wzorem zeszłego roku - podkreślił Lech Topolan, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Miejski Zakład Komunikacji S.A. w dniu 1 listopada 2013 uruchomi dodatkowe linie autobusowe:

Wenecja - Przeskok

Limanowskiego - Wenecja 09:45 11:00 12:15 13:45 15:00 16:00
Limanowskiego - Osadnicza 09:46 11:01 12:16 13:46 15:01 16:01
Limanowskiego - Żeromskiego 09:47 11:02 12:17 13:47 15:02 16:02
Limanowskiego - cmentarz
09:48 11:03 12:18 13:48 15:03 16:03
Limanowskiego - szpital
09:49 11:04 12:19 13:49 15:04 16:04
M.Konopnickiej - zieleniak 09:51 11:06 12:21 13:51 15:06 16:06
Wolności
09:53 11:08 12:23 13:53 15:08 16:08
Partyzancka 09:54 11:09 12:24 13:54 15:09 16:09
Głogowska 09:56 11:11 12:26 13:56 15:11 16:11
Armii Krajowej 09:59 11:14 12:29 13:59 15:14 16:14
Mylna I 10:01 11:16 12:31 14:01 15:16 16:16
Mylna II 10:02 11:17 12:32 14:02 15:17 16:17
Budowlanych 10:03 11:18 12:33 14:03 15:18 16:18
Staroprzygodzka - RDP 10:04 11:19 12:34 14:04 15:19 16:19
Staroprzygodzka - Siewna 10:05 11:20 12:35 14:05 15:20 16:20
Staroprzygodzka - szkoła 10:06 11:21 12:36 14:06 15:21 16:21
Graniczna 10:07 11:22 12:37 14:07 15:22 16:22
Przeskok I 10:08 11:23 12:38 14:08 15:23 16:23
Przeskok - pętla 10:09 11:24 12:39 14:09 15:24 16:24

Przeskok - pętla 09:00 10:30 11:30 12:45 14:15 15:30
Przeskok I 09:01 10:31 11:31 12:46 14:16 15:31
Graniczna 09:02 10:32 11:32 12:47 14:17 15:32
Staroprzygodzka - szkoła 09:03 10:33 11:33 12:48 14:18 15:33
Staroprzygodzka - Siewna 09:04 10:34 11:34 12:49 14:19 15:34
Staroprzygodzka - RDP 09:05 10:35 11:35 12:50 14:20 15:35
Budowlanych 09:06 10:36 11:36 12:51 14:21 15:36
Mylna II 09:07 10:37 11:37 12:52 14:22 15:37
Mylna I 09:08 10:38 11:38 12:53 14:23 15:38
Armii Krajowej I 09:09 10:39 11:39 12:54 14:24 15:39
Armii Krajowej 09:10 10:40 11:40 12:55 14:25 15:40
Wrocławska-bank 09:12 10:42 11:42 12:57 14:27 15:42
Sienkiewicza 09:14 10:44 11:44 12:59 14:29 15:44
Wojska Polskiego 09:16 10:46 11:46 13:01 14:31 15:46
Raszkow- kościół 09:17 10:47 11:47 13:02 14:32 15:47
M.Konopnickiej - pawilon 09:18 10:48 11:48 13:03 14:33 15:48
Limanowskiego - szpital 09:20 10:50 11:50 13:05 14:35 15:50
Limanowskiego - cmentarz 09:21 10:51 11:51 13:06 14:36 15:51
Limanowskiego - Żeromskiego09:22 10:52 11:52 13:07 14:37 15:52
Limanowskiego - Osadnicza 09:23 10:53 11:53 13:08 14:38 15:53
Limanowskiego - Wenecja 09:24 10:54 11:54 13:09 14:39 15:54

Klasztorna - Bema cmentarz

ZOBACZ na stronie Miejskiego Zakładu Komunikacji

Topola Mała - Bema cmentarz

Topola Mała - pętla 11:30 12:45 14:00 15:15
Topola Mała II 11:31 12:46 14:01 15:16
Topola Mała I 11:32 12:47 14:02 15:17
Odolanowska - granica 11:33 12:48 14:03 15:18
Odolanowska VI 11:34 12:49 14:04 15:19
Ododlanowska - Długa 11:35 12:50 14:05 15:20
Odolanowska IV - NŻ 11:36 12:51 14:06 15:21
Odolanowska - Bratnia 11:37 12:52 14:07 15:22
Odolanowska OHP 11:38 12:53 14:08 15:23
Sienkiewicza 11:40 12:55 14:10 15:25
Wojska Polskiego 11:41 12:56 14:11 15:26
Krotoszyńska most 11:43 12:58 14:13 15:28
Poznańska - Zat. 11:44 12:59 14:14 15:29
Poznańska - Lotnicza 11:45 13:00 14:15 15:30
Radłowska - Sporna 11:46 13:01 14:16 15:31
Radłowska - I 11:47 13:02 14:17 15:32
Orzechowa - N.Ż. 11:48 13:03 14:18 15:33
Orzechowa I 11:49 13:04 14:19 15:34
Bema - cmentarz n/ż 11:50 13:05 14:20 15:35
Bema - cmentarz 11:51 13:06 14:21 15:36
Bema - cmentarz - pętla 12:05 13:20 14:35 15:50
Orzechowa I 12:06 13:21 14:36 15:51
Orzechowa N.Ż. 12:07 13:22 14:37 15:52
Radłowska I 12:08 13:23 14:38 15:53
Radłowska - Sporna 12:09 13:24 14:39 15:54
Poznańska - Lotnicza 12:11 13:26 14:41 15:56
Krotoszyńska - ZAP 12:13 13:28 14:43 15:58
Raszkowska - kośc. 12:15 13:30 14:45 16:00
Wolności 12:16 13:31 14:46 16:01
Partyzancka 12:17 13:32 14:47 16:02
Odolanowska I 12:19 13:34 14:49 16:04
Odolanowska II - OHP 12:20 13:35 14:50 16:05
Odolanowska III - Bratnia 12:21 13:36 14:51 16:06
Odolanowska IV N.Ż. 12:22 13:37 14:52 16:07
Odolanowska V - Długa 12:23 13:38 14:53 16:08
Odolanowska VI 12:24 13:39 14:54 16:09
Topola Mała I 12:26 13:41 14:56 16:11
Topola Mała II 12:27 13:42 14:57 16:12
Topola Mała - pętla 12:28 13:43 14:58 16:13

Zacharzew - 3 Maja

3 Maja - szpital 09:45 10:45 11:30 12:30 13:30 14:30 16:00
3 Maja - Żwirki 09:46 10:46 11:31 12:31 13:31 14:31 16:01
A. Krajowej I 09:47 10:47 11:32 12:32 13:32 14:32 16:02
A. Krajowej II 09:48 10:48 11:33 12:33 13:33 14:33 16:03
Wrocławska szkoła 09:49 10:49 11:34 12:34 13:34 14:34 16:04
Partyzancka - gaz 09:51 10:51 11:36 12:36 13:36 14:36 16:06
Plac 23 Stycznia 09:53 10:53 11:38 12:38 13:38 14:38 16:08
Raszkowska - kościół 09:54 10:54 11:39 12:39 13:39 14:39 16:09
Krotoszyńska - most 09:56 10:56 11:41 12:41 13:41 14:41 16:11
Krotoszyńska - Nullo 09:58 10:58 11:43 12:43 13:43 14:43 16:13
Krotoszyńska - Bema 09:59 10:59 11:44 12:44 13:44 14:44 16:14
Krotoszyńska I 10:00 11:00 11:45 12:45 13:45 14:45 16:15
Zacharzew pętla 10:01 11:01 11:46 12:46 13:46 14:46 16:16
Zacharzew pętla 10:05 11:05 11:55 12:50 13:50 15:20 16:30
Krotoszyńska I 10:06 11:06 11:56 12:51 13:51 15:21 16:31
Krotoszyńska - Bema 10:07 11:07 11:57 12:52 13:52 15:22 16:32
Krotoszyńska -Sowińskiego10:08 11:08 11:58 12:53 13:53 15:23 16:33
Krotoszyńska - ZAP 10:10 11:10 12:00 12:55 13:55 15:25 16:35
Raszkowska kościół 10:12 11:12 12:02 12:57 13:57 15:27 16:37
Plac 23 Stycznia 10:13 11:13 12:03 12:58 13:58 15:28 16:38
Partyzancka 10:15 11:15 12:05 13:00 14:00 15:30 16:40
Głogowska 10:17 11:17 12:07 13:02 14:02 15:32 16:42
Wrocławska ZNTK 10:19 11:19 12:09 13:04 14:04 15:34 16:44
3 Maja - szpital 10:20 11:20 12:10 13:05 14:05 15:35 16:45

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Policja podsumowała majówkę na polskich drogach

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Wróć na ostrow.naszemiasto.pl Nasze Miasto